|
|
|
|
|
|
|---|
- 跨平台
- 密碼管理
- 安全輕快
跨平台即時防護
- 跨 平 台 :
- 同時支援Win,Mac及Android手機與平板
- 密碼管理:
- 一組超級密碼即可同步管理所有網路帳密
- 獨家FB隱私偵測防護,支援最多社群網站
- 安全輕快:
- 獨家雲端截毒技術+80%安全碼移到雲端
|
|
|
| Windows® 8 系列 ( 32 或 64 位元) | Windows® 7 系列 ( 32 或 64 位元) | Windows Vista® 系列 ( 32 或 64 位元)SP2 或更新版本 | Windows XP® 系列 ( 僅 32 位元) SP3 或更新版本 |
|---|---|---|---|
| CPU需要1GHz以上 | CPU需要 800MHz( 建議使用 1GHz) | CPU需要 450MHz ( 建議使用 800MHz) | |
| 32位元記憶體需 1GB 以上 64位元記憶體需 2GB 以上 | 記憶體 1 GB | 記憶體 512MB ( 建議使用 1GB) | 記憶體 256MB( 建議使用 512MB) |
| 500MB 可用硬碟空間供安裝之用 (建議600MB 以上) | |||
| 螢幕解析度解析度在 800x480 個像素 或以上的高彩顯示器 | |||
| Internet 連線強烈建議 使用寬頻 或 類似的高速連線 512MB( 建議使用 1GB)256MB( 建議使用 512MB) | |||
| PDF 讀取程式支援各種版本 | |||
| Windows® 8 系列 ( 32 或 64 位元) | Windows® 7 系列 ( 32 或 64 位元) | Windows Vista® 系列 ( 32 或 64 位元)SP2 或更新版本 | Windows XP® 系列 ( 僅 32 位元) SP3 或更新版本 |
|---|---|---|---|
| Microsoft® Internet Explorer® 7.0 、 8.0或 9.0 | |||
| Mozilla® Firefox 3 3.6 或更新版本 | |||
| Google Chrome 10.0 或更新版本 | |||
注意事項:
- 以上僅支援繁體中文版作業系統,並限於台灣地區網路環境使用
- 硬體需求視軟體環境而定,您的電腦需連上網際網路,才能進行線上註冊、更新及使用其他線上服務
- 產品授權期限以產品序號註冊啟用日開始計算,並以主要授權電腦的註冊日為主
- 持續更新防毒軟體才能有效防禦最新病毒威脅。
- 因中止支援作業系統,或改良產品等原因,本公司保留作業環境(系統需求)中所記載內容的產品規格之變更權利,恕不另行通知。
- 一但產品授權到期,將無法持續使用本產品功能與最新服務;您亦可續約產品授權,以便繼續使用。
*產品授權期限:以完成產品購買日當天開始計算,並以第一台或主要授權電腦的完成購買日為主。